事件番号 | 平成28(行ウ)533 |
---|---|
事件名 | 生活保護費減額決定処分取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年5月30日 |
事案の概要 | 本件は、東京都中野区において生活保護法による保護(以下単に「保護」という。)を受けている原告が、保護の実施機関である処分行政庁(中野区福祉事務所長のことをいう。以下同じ。)から、平成25年改定の実施に伴い平成25年8月1日以降の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「平成25年変更決定」という。)を受けたことから、平成25年変更決定は憲法25条並びに生活保護法1条、3条、8条1項及び同条2項に違反すると主張して、被告を相手に、平成25年変更決定の取消しを求める事案である。 |
判示事項 | 生活扶助基準の引下げ等を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条、8条2項の規定に違反し違法であるとされた事例 |
裁判要旨 | 生活扶助基準の引下げ等を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定のうち平成20年から同23年までの物価の動向を勘案して生活扶助基準を改定することを目的とする部分(以下「デフレ調整」という。)は、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、同条1項による委任の範囲を逸脱するものとして違法である。 ⑴ デフレ調整による減額率(-4.78%。以下「本件下落率」という。)は平成20年から同23年までの消費者物価指数の下落率を基に算定されたものであるが、保護受給世帯と一般世帯との間に消費構造の相違が存在したことなどからすれば、本件下落率の数値は、物価の下落による保護受給世帯における実際の生活扶助相当支出額の減少よりも大きく算出されている可能性がある。 ⑵ 消費と物価とは異なる性質を有する別個の経済指標であり、物価変動が直ちに同程度の消費実態の変動をもたらすものではない。 ⑶ 平成19年から同20年にかけての急激な物価上昇は、本件下落率には織り込まれていない。 ⑷ 改定を3年間にわたり段階的に実施し、増減幅の上限及び下限を±10%とするという内容の激変緩和措置が採られたが、デフレ調整の結果として保護受給世帯の約96%について生活扶助費が減額となる一方、その幅が9%以上となったのは保護受給世帯の約2%にすぎなかった。 |
事件番号 | 平成28(行ウ)533 |
---|---|
事件名 | 生活保護費減額決定処分取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年5月30日 |
事案の概要 |
---|
本件は、東京都中野区において生活保護法による保護(以下単に「保護」という。)を受けている原告が、保護の実施機関である処分行政庁(中野区福祉事務所長のことをいう。以下同じ。)から、平成25年改定の実施に伴い平成25年8月1日以降の生活扶助費を減額する旨の保護変更決定(以下「平成25年変更決定」という。)を受けたことから、平成25年変更決定は憲法25条並びに生活保護法1条、3条、8条1項及び同条2項に違反すると主張して、被告を相手に、平成25年変更決定の取消しを求める事案である。 |
判示事項 |
生活扶助基準の引下げ等を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定が生活保護法3条、8条2項の規定に違反し違法であるとされた事例 |
裁判要旨 |
生活扶助基準の引下げ等を内容とする「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)の改定のうち平成20年から同23年までの物価の動向を勘案して生活扶助基準を改定することを目的とする部分(以下「デフレ調整」という。)は、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、同条1項による委任の範囲を逸脱するものとして違法である。 ⑴ デフレ調整による減額率(-4.78%。以下「本件下落率」という。)は平成20年から同23年までの消費者物価指数の下落率を基に算定されたものであるが、保護受給世帯と一般世帯との間に消費構造の相違が存在したことなどからすれば、本件下落率の数値は、物価の下落による保護受給世帯における実際の生活扶助相当支出額の減少よりも大きく算出されている可能性がある。 ⑵ 消費と物価とは異なる性質を有する別個の経済指標であり、物価変動が直ちに同程度の消費実態の変動をもたらすものではない。 ⑶ 平成19年から同20年にかけての急激な物価上昇は、本件下落率には織り込まれていない。 ⑷ 改定を3年間にわたり段階的に実施し、増減幅の上限及び下限を±10%とするという内容の激変緩和措置が採られたが、デフレ調整の結果として保護受給世帯の約96%について生活扶助費が減額となる一方、その幅が9%以上となったのは保護受給世帯の約2%にすぎなかった。 |