事件番号 | 令和4(受)1019 |
---|---|
事件名 | 未払賃金等請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 令和5年3月10日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和3(ネ)604 |
原審裁判年月日 | 令和4年1月21日 |
事案の概要 | 本件は、被上告人に雇用され、トラック運転手として勤務していた上告人が、被上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働(以下「時間外労働等」という。)に対する賃金並びに付加金等の支払を求める事案である。 |
判示事項 | 雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
裁判要旨 | 使用者Yが、変更後の就業規則等に基づく新たな賃金体系の下で、日々の業務内容等に応じて決定される月ごとの賃金総額から基本給等の額を差し引いた額を割増賃金の額とした上で、そのうち基本給等を通常の労働時間の賃金として労働基準法37条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定に定められた方法により算定した額を残業手当等の額とし、上記割増賃金の額から残業手当等の額を差し引いた額を調整手当の額としていた場合において、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、YのXに対する残業手当等の支払により同条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断には、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ Yは、新たな賃金体系の導入に当たり、賃金総額の算定については従前の取扱いを継続する一方で、従前の賃金体系の下において自身が通常の労働時間の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分を新たに調整手当として支給するものとした。 ⑵ 従前の賃金体系の下においては、基本給及び基本歩合給のみが通常の労働時間の賃金であったとしても、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時間当たり平均1300~1400円程度であったことがうかがわれる一方、調整手当の導入の結果、新たな賃金体系の下においては、基本給等のみが通常の労働時間の賃金であるなどと仮定すると、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時間当たり平均約840円となる。 ⑶ Xについては、1か月当たりの時間外労働等は平均80時間弱であるところ、これを前提として算定される残業手当等をも上回る水準の調整手当が支払われている。 ⑷ 新たな賃金体系の導入に当たり、YからXを含む労働者に対しては、基本給の増額や調整手当の導入等に関する一応の説明がされたにとどまり、従前の賃金体系の下における基本歩合給の相当部分を調整手当として支給するものとされたことに伴い生ずる変化について、十分な説明がされたともうかがわれない。 (補足意見がある。) |
事件番号 | 令和4(受)1019 |
---|---|
事件名 | 未払賃金等請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第二小法廷 |
裁判年月日 | 令和5年3月10日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | 破棄差戻 |
原審裁判所 | 福岡高等裁判所 |
原審事件番号 | 令和3(ネ)604 |
原審裁判年月日 | 令和4年1月21日 |
事案の概要 |
---|
本件は、被上告人に雇用され、トラック運転手として勤務していた上告人が、被上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働(以下「時間外労働等」という。)に対する賃金並びに付加金等の支払を求める事案である。 |
判示事項 |
雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
裁判要旨 |
使用者Yが、変更後の就業規則等に基づく新たな賃金体系の下で、日々の業務内容等に応じて決定される月ごとの賃金総額から基本給等の額を差し引いた額を割増賃金の額とした上で、そのうち基本給等を通常の労働時間の賃金として労働基準法37条並びに政令及び厚生労働省令の関係規定に定められた方法により算定した額を残業手当等の額とし、上記割増賃金の額から残業手当等の額を差し引いた額を調整手当の額としていた場合において、次の⑴~⑷など判示の事情の下においては、YのXに対する残業手当等の支払により同条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断には、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。 ⑴ Yは、新たな賃金体系の導入に当たり、賃金総額の算定については従前の取扱いを継続する一方で、従前の賃金体系の下において自身が通常の労働時間の賃金と位置付けていた基本歩合給の相当部分を新たに調整手当として支給するものとした。 ⑵ 従前の賃金体系の下においては、基本給及び基本歩合給のみが通常の労働時間の賃金であったとしても、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時間当たり平均1300~1400円程度であったことがうかがわれる一方、調整手当の導入の結果、新たな賃金体系の下においては、基本給等のみが通常の労働時間の賃金であるなどと仮定すると、Xに係る通常の労働時間の賃金の額は1時間当たり平均約840円となる。 ⑶ Xについては、1か月当たりの時間外労働等は平均80時間弱であるところ、これを前提として算定される残業手当等をも上回る水準の調整手当が支払われている。 ⑷ 新たな賃金体系の導入に当たり、YからXを含む労働者に対しては、基本給の増額や調整手当の導入等に関する一応の説明がされたにとどまり、従前の賃金体系の下における基本歩合給の相当部分を調整手当として支給するものとされたことに伴い生ずる変化について、十分な説明がされたともうかがわれない。 (補足意見がある。) |