事件番号 | 令和2(ワ)645 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年9月20日 |
事案の概要 | 本件は、建設作業に従事した際に石綿(アスベスト)含有建材による石綿粉じんにばく露し、中皮腫、肺がん等の石綿関連疾患を発症したと主張する北海道在住者又はその承継人である原告らが、建材メーカーである被告らに対し、上記の疾病は、被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性について警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張して、不法行為(民法719条1項後段の類推適用)に基づき、別紙3「請求の趣旨一覧」記載の各原告に対応する「対象被告」欄に〇印が記載された各被告に対し、同「請求額」欄記載の金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 |
判示事項の要旨 | 1 事案の概要 本件は、建設作業等に従事した際、石綿関連疾患にり患したと主張する北海道在住者(被災者)又はその承継人である原告らが、これらの疾病は建材メーカーである被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性について警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償を求める事案である。 (参考)石綿関連疾患にり患した者(被災者) 21名 原告数 34名 被告企業 19社 請求額の合計 4億8510万円 2 判決主文の内容について 請求を一部認容した原告と責任を認めた被告、それぞれの認容額は、判決別紙2-1のとおりである。 (参考)請求が一部でも認められた被災者数 21名 請求が一部でも認められた原告数 34名 請求が全部棄却された原告数 0名 請求が一部でも認められた被告数 5社 認容額の合計 2億5280万7002円 |
事件番号 | 令和2(ワ)645 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 札幌地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年9月20日 |
事案の概要 |
---|
本件は、建設作業に従事した際に石綿(アスベスト)含有建材による石綿粉じんにばく露し、中皮腫、肺がん等の石綿関連疾患を発症したと主張する北海道在住者又はその承継人である原告らが、建材メーカーである被告らに対し、上記の疾病は、被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性について警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張して、不法行為(民法719条1項後段の類推適用)に基づき、別紙3「請求の趣旨一覧」記載の各原告に対応する「対象被告」欄に〇印が記載された各被告に対し、同「請求額」欄記載の金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 |
判示事項の要旨 |
1 事案の概要 本件は、建設作業等に従事した際、石綿関連疾患にり患したと主張する北海道在住者(被災者)又はその承継人である原告らが、これらの疾病は建材メーカーである被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性について警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、損害賠償を求める事案である。 (参考)石綿関連疾患にり患した者(被災者) 21名 原告数 34名 被告企業 19社 請求額の合計 4億8510万円 2 判決主文の内容について 請求を一部認容した原告と責任を認めた被告、それぞれの認容額は、判決別紙2-1のとおりである。 (参考)請求が一部でも認められた被災者数 21名 請求が一部でも認められた原告数 34名 請求が全部棄却された原告数 0名 請求が一部でも認められた被告数 5社 認容額の合計 2億5280万7002円 |